1 x de R$3.168,40 sem juros | Total R$3.168,40 | |
2 x de R$1.584,20 sem juros | Total R$3.168,40 | |
3 x de R$1.179,81 | Total R$3.539,42 | |
4 x de R$893,81 | Total R$3.575,22 | |
5 x de R$721,95 | Total R$3.609,76 | |
6 x de R$604,74 | Total R$3.628,45 | |
7 x de R$519,35 | Total R$3.635,42 | |
8 x de R$458,71 | Total R$3.669,64 | |
9 x de R$410,27 | Total R$3.692,45 | |
10 x de R$370,58 | Total R$3.705,76 | |
11 x de R$339,91 | Total R$3.739,03 | |
12 x de R$312,59 | Total R$3.751,07 |
Construção Civil
Bomba Principal retro 580L CASE - Ano A Partir 1999 - 17 Dentes
53111052002 | 257953A1 | 3239110260CASEDESCRIÇÃO UNIDADE PARÂMETRO 1
TAMANHO NOMINAL TN 52
DESLOCAMENTO VOLUMÉTRICO cm³/rot 52
PRESSÃO MÁXIMA CONTÍNUA bar 245
PRESSÃO MÁXIMA INTERMITENTE bar 275
ROTAÇÃO MÁXIMA rpm 2400
ROTAÇÃO MÍNIMA rpm 500